为提高2022级本科新生的政治素质和理论修养,深入宣传国家法律法规,进一步引导本科新生积极主动向党组织靠拢,充分发挥好“学习强国”学习平台的学习载体作用,不断深化学习内容,创新学习形式,我院学生党总支于10月15日至11月15日期间,依托“学习强国”平台,面向我院全体大一新生开展“学习强国积分竞赛”答题活动。
本次答题活动共采用三种类型,分别为学习强国攒积分赛、挑战答题创新高赛、四人在线对抗赛。
其中,学习强国攒积分赛的形式为:以参赛者在活动时间内的总积分增加数为最终成绩,依据总积分增加数评选一等奖5人,二等奖10人,三等奖20人。
挑战答题创新赛的形式为:参赛者在活动时间内进行不限次挑战,以个人最高答题数为最终成绩,依据挑战答题数评选一等奖5人,二等奖11人,三等奖16人。
四人在线对抗赛的形式为:以参赛者在活动时间内得满分的次数为最终成绩,依据满分次数评选一等奖5人,二等奖10人,三等奖19人。
作为传播思想的新载体,“学习强国”凭借其个性化功能与多样化资讯,成为了学生的“好参谋、好助手”,本次活动借助“学习强国”平台,丰富了2022级本科新生的学习资源,掀起了理论学习热潮,不仅激发了同学们的学习兴趣与政治时事热情,还不断检验拓展了同学们的知识面,真正做到了寓教于乐,鼓励广大新生培养广师求益、藏修游息的良好学习习惯。
附件:获奖名单
序号 | 活动名称 | 姓名 | 班级 | 获奖等级 |
1 | 积分赛 | 田正扬 | 电信2204 | 一等奖 |
2 | 积分赛 | 陈俊吉 | 计算机2205 | 一等奖 |
3 | 积分赛 | 张新如 | 计算机2205 | 一等奖 |
4 | 积分赛 | 张珈赫 | 人工智能2203 | 一等奖 |
5 | 积分赛 | 张昊阳 | 人工智能2203 | 一等奖 |
6 | 积分赛 | 陈昊翔 | 人工智能2203 | 二等奖 |
7 | 积分赛 | 郭一娴 | 计算机2204 | 二等奖 |
8 | 积分赛 | 王烁天 | 人工智能2203 | 二等奖 |
9 | 积分赛 | 迟懿文 | 人工智能2204 | 二等奖 |
10 | 积分赛 | 石一乔 | 电信2204 | 二等奖 |
11 | 积分赛 | 姚林昊 | 人工智能2203 | 二等奖 |
12 | 积分赛 | 董汪鑫 | 计算机2202 | 二等奖 |
13 | 积分赛 | 王俊喆 | 电信2203 | 二等奖 |
14 | 积分赛 | 苏梓妤 | 人工智能2203 | 二等奖 |
15 | 积分赛 | 郭晓悦 | 人工智能2202 | 二等奖 |
16 | 积分赛 | 余敏波 | 人工智能2204 | 三等奖 |
17 | 积分赛 | 吴仕博 | 计算机2201 | 三等奖 |
18 | 积分赛 | 朱简 | 人工智能2202 | 三等奖 |
19 | 积分赛 | 林文默 | 计算机2204 | 三等奖 |
20 | 积分赛 | 左瑞 | 计算机2204 | 三等奖 |
21 | 积分赛 | 张皓 | 计算机2207 | 三等奖 |
22 | 积分赛 | 丁一 | 计算机2207 | 三等奖 |
23 | 积分赛 | 赵子淇 | 计算机2203 | 三等奖 |
24 | 积分赛 | 行千帆 | 人工智能2204 | 三等奖 |
25 | 积分赛 | 李欣 | 计算机2203 | 三等奖 |
26 | 积分赛 | 郭一丁 | 人工智能2202 | 三等奖 |
27 | 积分赛 | 李梓萌 | 计算机2201 | 三等奖 |
28 | 积分赛 | 李茗放 | 计算机2202 | 三等奖 |
29 | 积分赛 | 周小丁 | 计算机2205 | 三等奖 |
30 | 积分赛 | 吕佳卉 | 人工智能2203 | 三等奖 |
31 | 积分赛 | 朱天泽 | 人工智能2202 | 三等奖 |
32 | 积分赛 | 张贤哲 | 计算机2204 | 三等奖 |
33 | 积分赛 | 张扬勇 | 计算机2202 | 三等奖 |
34 | 积分赛 | 谢婧琳 | 计算机2205 | 三等奖 |
35 | 积分赛 | 王彩瑞 | 人工智能2203 | 三等奖 |
36 | 创新高 | 于济航 | 人工智能2201 | 一等奖 |
37 | 创新高 | 徐浩淞 | 人工智能2204 | 一等奖 |
38 | 创新高 | 迟懿文 | 人工智能2204 | 一等奖 |
39 | 创新高 | 陈昊翔 | 人工智能2203 | 一等奖 |
40 | 创新高 | 王俊喆 | 电信2203 | 一等奖 |
41 | 创新高 | 吴仕博 | 计算机2201 | 二等奖 |
42 | 创新高 | 王宇菲 | 人工智能2201 | 二等奖 |
43 | 创新高 | 谢婧琳 | 计算机2205 | 二等奖 |
44 | 创新高 | 田正扬 | 电信2204 | 二等奖 |
45 | 创新高 | 张哲熙 | 计算机2207 | 二等奖 |
46 | 创新高 | 张扬勇 | 计算机2202 | 二等奖 |
47 | 创新高 | 梁瑞烔 | 电信2202 | 二等奖 |
48 | 创新高 | 齐天泽 | 人工智能2204 | 二等奖 |
49 | 创新高 | 邓欣 | 人工智能2204 | 二等奖 |
50 | 创新高 | 刘力元 | 计算机2202 | 二等奖 |
51 | 创新高 | 安金辉 | 人工智能2204 | 二等奖 |
52 | 创新高 | 杨谨萌 | 人工智能2202 | 三等奖 |
53 | 创新高 | 张馨文 | 人工智能2204 | 三等奖 |
54 | 创新高 | 陈嘉翔 | 计算机2204 | 三等奖 |
55 | 创新高 | 冯昱杰 | 计算机2201 | 三等奖 |
56 | 创新高 | 周小丁 | 计算机2205 | 三等奖 |
57 | 创新高 | 詹善杰 | 电信2204 | 三等奖 |
58 | 创新高 | 周奕恒 | 人工智能2204 | 三等奖 |
59 | 创新高 | 龚忻怡 | 电信2202 | 三等奖 |
60 | 创新高 | 李茗放 | 计算机2202 | 三等奖 |
61 | 创新高 | 欧若涵 | 计算机2205 | 三等奖 |
62 | 创新高 | 栾虹旭 | 人工智能2202 | 三等奖 |
63 | 创新高 | 朱宸炜 | 计算机2202 | 三等奖 |
64 | 创新高 | 李莹 | 计算机2205 | 三等奖 |
65 | 创新高 | 王子岩 | 计算机2201 | 三等奖 |
66 | 创新高 | 李晨阳 | 人工智能2204 | 三等奖 |
67 | 创新高 | 图尔荪·艾地热斯 | 电信2204 | 三等奖 |
68 | 四人赛 | 张新如 | 计算机2205 | 一等奖 |
69 | 四人赛 | 苏梓妤 | 人工智能2203 | 一等奖 |
70 | 四人赛 | 周小丁 | 计算机2205 | 一等奖 |
71 | 四人赛 | 叶蕾 | 计算机2203 | 一等奖 |
72 | 四人赛 | 王宇菲 | 人工智能2201 | 一等奖 |
73 | 四人赛 | 田正扬 | 电信2204 | 二等奖 |
74 | 四人赛 | 迟懿文 | 人工智能2204 | 二等奖 |
75 | 四人赛 | 朱简 | 人工智能2202 | 二等奖 |
76 | 四人赛 | 郑鑫宇 | 电信2204 | 二等奖 |
77 | 四人赛 | 郭晓悦 | 人工智能2202 | 二等奖 |
78 | 四人赛 | 郭一娴 | 计算机2204 | 二等奖 |
79 | 四人赛 | 林文默 | 计算机2204 | 二等奖 |
80 | 四人赛 | 陈俊吉 | 计算机2205 | 二等奖 |
81 | 四人赛 | 席撷凯 | 人工智能2202 | 二等奖 |
82 | 四人赛 | 王梦渡 | 人工智能2204 | 二等奖 |
83 | 四人赛 | 王俊喆 | 电信2203 | 三等奖 |
84 | 四人赛 | 谢婧琳 | 计算机2205 | 三等奖 |
85 | 四人赛 | 王丹烁 | 人工智能2204 | 三等奖 |
86 | 四人赛 | 李欣 | 计算机2203 | 三等奖 |
87 | 四人赛 | 左瑞 | 计算机2204 | 三等奖 |
88 | 四人赛 | 赵允 | 电信2202 | 三等奖 |
89 | 四人赛 | 张贤哲 | 计算机2204 | 三等奖 |
90 | 四人赛 | 钟伊凡 | 电信2204 | 三等奖 |
91 | 四人赛 | 李思睿 | 人工智能2204 | 三等奖 |
92 | 四人赛 | 徐一涵 | 计算机2204 | 三等奖 |
93 | 四人赛 | 李冠宏 | 人工智能2202 | 三等奖 |
94 | 四人赛 | 张帆 | 计算机2204 | 三等奖 |
95 | 四人赛 | 郭一丁 | 人工智能2202 | 三等奖 |
96 | 四人赛 | 王恩淇 | 人工智能2204 | 三等奖 |
97 | 四人赛 | 朱宸炜 | 计算机2202 | 三等奖 |
98 | 四人赛 | 陈德龙 | 计算机2204 | 三等奖 |
99 | 四人赛 | 刘展硕 | 计算机2204 | 三等奖 |
100 | 四人赛 | 贺纪鸣 | 计算机2205 | 三等奖 |
101 | 四人赛 | 张一依 | 人工智能2202 | 三等奖 |
撰稿:迟懿文、谢婧琳
通讯:柳懿函
审稿:陈国秋